|
|
|
|
|
网 罩 系 列

永 恒 公 司 网 罩 产 品 参 数 列 表


D:网罩直径

FH:前网总高

BH:后网总高

d:后网深度

风扇钢板网罩系列
网罩编号 网罩直径 网圈规格 前网总高 后网总高 后网深度 主要销往地区
W1250 340 圆环3.5 60 60 56 美国及西欧
W1261 345 扁环2x6 60 60 56 美国及西欧
W1650 430 圆环3.5 60 60 56 美国及西欧
W1661 435 扁环2x6 60 60 56 美国及西欧
W1861 512 扁环2x6 69 69 67 美国及西欧
W1902 538 扁环2x6 69 71 67 美国及西欧
J1261 345 扁环2x6 85 60 56 美国及西欧
J1661 445 扁环2x6 95 60 56 美国及西欧
W961 274 扁环2x6 55 50 45 美国及西欧
Q961 274 扁环2x6 60 60 45 美国及西欧
W750 222 圆环2.5 55 / / 日本

风扇钢丝网罩系列
网罩编号 网罩直径 网圈规格 前网总高 后网总高 后网深度 备注
W1203 345 扁环2x6 60 60 57 中国(美的电器)
W1274 340 圆环3.5 60 60 57 中国(美的电器)
W1275 340 圆环3.5 60 60 57 中国(美的电器)
W1282 370 圆环3.5 72.5 65 44 日本
W1624 435 扁环2x6 60 60 50 美国及西欧
W1603 452 扁环2x6 60 60 58 中国(美的电器)
W1604 447 圆环3.5 60 60 58 中国(美的电器)
W1605 447 圆环3.5 64 56 55 中国(美的电器)
W1608 452 扁环2x6 64 56 55 中国(美的电器)
W1826 512 扁环2x6 69 69 67 美国及西欧
W1827 507 圆环2.5 69 69 67 美国及西欧
D12 360 圆环3.5 60 60 50 以色列
D16 440 圆环3.5 60 60 50 以色列
N14 410 圆环3.9 66 56 35 南韩
S16 445 扁环2x6 62 62 40 中国(三峡电器)
G16 444 圆环3.5 70 60 55 韩国
H16 340 圆环3.5 70 55 45 中国(华盛电器)
Y12 355 圆环3.5 78 73.5 59 印度尼西亚
Y16 441 圆环2.5 73 65.1 60 印度尼西亚
40L 458 扁环2x7 65.4 54 43.8 马来西亚
30L 348 扁环2x7 65.4 60 56 马来西亚
T16 428.5 圆环3.5 82 79 62 土耳其

电暖器钢丝网罩系列
网罩编号 网罩直径 网圈规格 前网总高 后网总高 网罩深度 备注
X348 348 扁环2x7 48.8 / 40.3 中国(现代公司)
X407 407 扁环2x7 64 / 53 中国(现代公司)
Y405 405 扁环2x7 68 / 55 中国(盈兴电器)
G411 411 圆环3.9 62 / 77 中国(雄风电器)
L410 410 圆环3.9 62 / 77 中国(乐迪电器)
N354 354 扁环2x7 70 / 60 韩国、日本
N389.5 389.5 圆环3.9 55 / 65 韩国、日本

抽油烟机防护网罩系列
网罩编号 网罩直径 网圈规格 前网总高 后网总高 网罩深度 备注
CY03 212.5 圆环2.5 30   30  
CY05 195 圆环2.5 40   35  
CY07 212.5 圆环2.5 20   20  
CY12 183.3 圆环2.5 14.5   14.5  
CY14 191 圆环2.5        
CY16 194 圆环2.5        
CY24 256.5 圆环2.5 30   30  
CY25 255 圆环2.5 53   48  
CY26 218 圆环2.5 53   48  
CY28 215 圆环2.5 50   46  
CY34 176 圆环2.5 18   18  
CY45 191.5 圆环2.5 22   22  
CY46 205.5 圆环2.5 15   15  

版权所有:永恒焊接设备有限公司
最佳效果:800X600分辨率,IE5.0或以上版本
技术支持:联天网页设计工作室